
下載魚泡直聘APP
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 崗位成績(jī)排名 |
| 10240902012 | 財(cái)務(wù)崗位 | 55.10 | 1 |
| 10240902018 | 財(cái)務(wù)崗位 | 53.00 | 2 |
| 10240902014 | 財(cái)務(wù)崗位 | 52.20 | 3 |
| 10240902010 | 財(cái)務(wù)崗位 | 47.60 | 4 |
| 10240902011 | 財(cái)務(wù)崗位 | 42.80 | 5 |
| 10240902016 | 財(cái)務(wù)崗位 | 42.70 | 6 |
| 10240902013 | 財(cái)務(wù)崗位 | 37.80 | 7 |
| 10240902015 | 財(cái)務(wù)崗位 | 缺考 | 8 |
| 10240902017 | 財(cái)務(wù)崗位 | 缺考 | 8 |
| 10240902019 | 財(cái)務(wù)崗位 | 缺考 | 8 |
| 10240901016 | 工程安全管理崗位 | 51.70 | 1 |
| 10240901015 | 工程安全管理崗位 | 48.60 | 2 |
| 10240901012 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 73.70 | 1 |
| 10240901011 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 65.80 | 2 |
| 10240901014 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 62.50 | 3 |
| 10240901003 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 62.40 | 4 |
| 10240901007 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 60.60 | 5 |
| 10240901009 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 60.30 | 6 |
| 10240901008 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 56.90 | 7 |
| 10240901001 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 56.60 | 8 |
| 10240901002 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 56.30 | 9 |
| 10240901013 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 55.20 | 10 |
| 10240901010 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 52.60 | 11 |
| 10240901004 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 50.80 | 12 |
| 10240901006 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 38.30 | 13 |
| 10240901005 | 工程建設(shè)技術(shù)崗位 | 缺考 | 14 |
| 10240902009 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 67.30 | 1 |
| 10240902007 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 59.50 | 2 |
| 10240902008 | 林業(yè)技術(shù)崗位 | 缺考 | 3 |
| 10240901017 | 文秘崗位 | 63.90 | 1 |
| 10240901019 | 文秘崗位 | 62.10 | 2 |
| 10240901018 | 文秘崗位 | 61.10 | 3 |
| 10240902001 | 物流管理崗位 | 65.40 | 1 |
| 10240902004 | 物流管理崗位 | 61.80 | 2 |
| 10240902002 | 物流管理崗位 | 57.90 | 3 |
| 10240902006 | 物流管理崗位 | 55.50 | 4 |
| 10240902003 | 物流管理崗位 | 54.50 | 5 |
| 10240902005 | 物流管理崗位 | 52.60 | 6 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP


懷化鶴城區(qū)招門窗撕保護(hù)膜,合計(jì)約3700平方
面議懷化會(huì)同縣長(zhǎng)期招聘砍伐楠竹團(tuán)隊(duì),要求熟手,日掙4百元左右一天
400元/天懷化會(huì)同縣招、外墻漆分格子大的十字格天貼美紋紙畫黑線點(diǎn)工350/天,噴真石漆400/天
300-400元/天不銹鋼修色
面議